财经日历
接下来会发生什么,
接下来会发生什么,
市场预期又是多少。
覆盖美国、香港与中国内地的经济数据、央行事件、新股与休市安排,含前值、预期与实际值。时间按北京时间(UTC+8)显示。
今天 · 10-31 周六
6 项| 时间 | 地区 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 美国 | ★★★事件 | 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在旧金山联储2026年经济研究研讨会开幕式上致辞。 | — | — | — |
| 00:30 | 美国 | ★★★事件 | 2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。 | — | — | — |
| 00:30 | 加拿大 | ★★★事件 | 加拿大总理卡尼发表讲话。 | — | — | — |
| 01:00 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国至10月30日当周石油钻井总数(口) | 460 | — | 462 |
| 01:30 | 美国 | ★★★事件 | 达拉斯联储主席洛根发表讲话。 | — | — | — |
| 09:30 | 中国 | ★★★经济数据 | 中国10月官方制造业PMI | 50.1 | 50 | 49.3 |
11-01 周日
2 项| 时间 | 地区 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 奥地利 | ★★★事件 | 七个欧佩克+产油国举行月度会议,制定12月产量政策。 | — | — | — |
| 14:00 | 美国 | ★★★事件 | 北美地区开始实行冬令时,美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。 | — | — | — |
11-02 周一
10 项| 时间 | 地区 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 新股 | 钶锐锶公布中签结果 | — | — | — | |
| 09:45 | 中国 | ★★★经济数据 | 中国10月RatingDog制造业PMI | 52.1 | 51.6 | — |
| 15:30 | 瑞士 | ★★★经济数据 | 瑞士9月实际零售销售年率 | 3.20 | — | — |
| 16:50 | 法国 | ★★★经济数据 | 法国10月制造业PMI终值 | 49.3 | — | — |
| 16:55 | 德国 | ★★★经济数据 | 德国10月制造业PMI终值 | 54.2 | — | — |
| 17:00 | 欧元区 | ★★★经济数据 | 欧元区10月制造业PMI终值 | 52.4 | — | — |
| 17:30 | 英国 | ★★★经济数据 | 英国10月制造业PMI终值 | 52.8 | — | — |
| 22:45 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国10月标普全球制造业PMI终值 | 56 | — | — |
| 23:00 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国10月ISM制造业PMI | 54.5 | 54.7 | — |
| 23:00 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国9月营建支出月率 | 0.90 | 0.50 | — |
11-03 周二
9 项| 时间 | 地区 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 美国 | ★★★事件 | 2026年美国中期选举。 | — | — | — |
| 00:00 | 休市 | 文化日:日股全天休市 | — | — | — | |
| 00:15 | 美国 | ★★★事件 | 2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。 | — | — | — |
| 11:30 | 澳大利亚 | ★★★经济数据 | 澳大利亚至11月3日澳洲联储利率决定 | 4.60 | 4.85 | — |
| 11:30 | 澳大利亚 | ★★★事件 | 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明。 | — | — | — |
| 12:30 | 澳大利亚 | ★★★事件 | 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 | — | — | — |
| 15:30 | 瑞士 | ★★★经济数据 | 瑞士10月CPI月率 | 0.00 | 0.00 | — |
| 23:00 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国9月工厂订单月率 | 0.10 | 1.20 | — |
| 23:00 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国9月JOLTs职位空缺(万人) | 707.9 | 713.4 | — |
该分类暂无数据
换个分类看看,或稍后再来 —— 日历每 15 分钟刷新一次。
预期值为上游汇总的分析师预期;实际值为空表示数据尚未公布。日历属于编辑类数据,涉及交易决策请以原始来源为准。